Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1448 | Luty: 1134 | Marzec: 288 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 479 | Luty: 598 | Marzec: 837 | Kwiecień: 579 | Maj: 847 | Czerwiec: 655 | ||||||
| Lipiec: 796 | Sierpień: 547 | Wrzesień: 987 | Październik: 823 | Listopad: 942 | Grudzień: 1362 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 564 | Luty: 466 | Marzec: 399 | Kwiecień: 395 | Maj: 547 | Czerwiec: 649 | ||||||
| Lipiec: 638 | Sierpień: 1055 | Wrzesień: 1124 | Październik: 673 | Listopad: 420 | Grudzień: 497 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 590 | Luty: 653 | Marzec: 799 | Kwiecień: 640 | Maj: 781 | Czerwiec: 691 | ||||||
| Lipiec: 658 | Sierpień: 624 | Wrzesień: 485 | Październik: 595 | Listopad: 668 | Grudzień: 543 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 681 | Luty: 1285 | Marzec: 683 | Kwiecień: 454 | Maj: 807 | Czerwiec: 591 | ||||||
| Lipiec: 566 | Sierpień: 954 | Wrzesień: 1532 | Październik: 1762 | Listopad: 780 | Grudzień: 1122 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 161 | Luty: 117 | Marzec: 240 | Kwiecień: 332 | Maj: 440 | Czerwiec: 462 | ||||||
| Lipiec: 483 | Sierpień: 654 | Wrzesień: 1911 | Październik: 691 | Listopad: 1107 | Grudzień: 584 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 62 | Luty: 51 | Marzec: 25 | Kwiecień: 32 | Maj: 167 | Czerwiec: 42 | ||||||
| Lipiec: 65 | Sierpień: 114 | Wrzesień: 90 | Październik: 122 | Listopad: 179 | Grudzień: 210 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 54 | ||||||
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 9174
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 6661
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5843
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1924
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1739
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1341
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1262
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1240
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1209
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 1132
-
Raport o dostępności
Wyświetleń: 1114
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 1104
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1088
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1063
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1058
-
Konkurs na wolne stanowisko 2021
Wyświetleń: 946
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 866
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 14.01.2020
Wyświetleń: 812
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 758
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 577
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 491
-
Dokumenty strategiczne
Wyświetleń: 390
-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wyświetleń: 355
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 347
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 321
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 320
-
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 308
-
Dane osobowe
Wyświetleń: 301
-
Standardy ochrony maloletnich
Wyświetleń: 301
-
Statut jednostki
Wyświetleń: 300
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 296
-
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
Wyświetleń: 292
-
Struktura jednostki
Wyświetleń: 289
-
Dzialalność Ośrodka
Wyświetleń: 275
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 275
-
Regulamin organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 274
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 274
-
Raport o stanie zapewnienia dostepności
Wyświetleń: 236
-
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 217
-
Informacja o stanie majątku wg stanu na dzien 31.12.2023 r.
Wyświetleń: 101
-
konsultacje społeczne
Wyświetleń: 95
-
Raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzieszowice za rok 2024
Wyświetleń: 72