Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 479 | Luty: 119 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 564 | Luty: 466 | Marzec: 399 | Kwiecień: 395 | Maj: 547 | Czerwiec: 649 | ||||||
Lipiec: 638 | Sierpień: 1055 | Wrzesień: 1124 | Październik: 673 | Listopad: 420 | Grudzień: 497 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 590 | Luty: 653 | Marzec: 799 | Kwiecień: 640 | Maj: 781 | Czerwiec: 691 | ||||||
Lipiec: 658 | Sierpień: 624 | Wrzesień: 485 | Październik: 595 | Listopad: 668 | Grudzień: 543 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 681 | Luty: 1285 | Marzec: 683 | Kwiecień: 454 | Maj: 807 | Czerwiec: 591 | ||||||
Lipiec: 566 | Sierpień: 954 | Wrzesień: 1532 | Październik: 1762 | Listopad: 780 | Grudzień: 1122 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 161 | Luty: 117 | Marzec: 240 | Kwiecień: 332 | Maj: 440 | Czerwiec: 462 | ||||||
Lipiec: 483 | Sierpień: 654 | Wrzesień: 1911 | Październik: 691 | Listopad: 1107 | Grudzień: 584 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 62 | Luty: 51 | Marzec: 25 | Kwiecień: 32 | Maj: 167 | Czerwiec: 42 | ||||||
Lipiec: 65 | Sierpień: 114 | Wrzesień: 90 | Październik: 122 | Listopad: 179 | Grudzień: 210 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 54 |
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 8167
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 6304
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4135
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1852
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1425
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1125
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1081
-
Raport o dostępności
Wyświetleń: 973
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 964
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 897
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 866
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 862
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 859
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 847
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 812
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 711
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 14.01.2020
Wyświetleń: 710
-
Konkurs na wolne stanowisko 2021
Wyświetleń: 691
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 529
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 507
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 227
-
Dokumenty strategiczne
Wyświetleń: 126
-
Standardy ochrony maloletnich
Wyświetleń: 77
-
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 66
-
Dane osobowe
Wyświetleń: 52
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 48
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 44
-
Statut jednostki
Wyświetleń: 43
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 41
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 40
-
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
Wyświetleń: 39
-
Dzialalność Ośrodka
Wyświetleń: 37
-
Regulamin organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 37
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 36
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 36
-
Struktura jednostki
Wyświetleń: 35
-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wyświetleń: 22
-
Informacja o stanie majątku wg stanu na dzien 31.12.2023 r.
Wyświetleń: 16