Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
590 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
681 | 1285 | 683 | 454 | 807 | 591 | 566 | 954 | 1532 | 1762 | 780 | 1122 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
161 | 117 | 240 | 332 | 439 | 462 | 483 | 654 | 1911 | 691 | 1107 | 584 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
62 | 51 | 25 | 32 | 167 | 42 | 64 | 114 | 89 | 122 | 179 | 209 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4842
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4137
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1720
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1051
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 847
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 844
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 681
-
Raport o dostępności
Wyświetleń: 610
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 605
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 602
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 596
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 588
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 563
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 530
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 14.01.2020
Wyświetleń: 513
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 480
-
Konkurs na wolne stanowisko 2021
Wyświetleń: 384
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 317
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 272
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 248