Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 590 | Luty: 653 | Marzec: 710 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 681 | Luty: 1285 | Marzec: 683 | Kwiecień: 454 | Maj: 807 | Czerwiec: 591 | ||||||
Lipiec: 566 | Sierpień: 954 | Wrzesień: 1532 | Październik: 1762 | Listopad: 780 | Grudzień: 1122 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 161 | Luty: 117 | Marzec: 240 | Kwiecień: 332 | Maj: 439 | Czerwiec: 462 | ||||||
Lipiec: 483 | Sierpień: 654 | Wrzesień: 1911 | Październik: 691 | Listopad: 1107 | Grudzień: 584 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 62 | Luty: 51 | Marzec: 25 | Kwiecień: 32 | Maj: 167 | Czerwiec: 42 | ||||||
Lipiec: 64 | Sierpień: 114 | Wrzesień: 89 | Październik: 122 | Listopad: 179 | Grudzień: 209 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 54 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 5095
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4426
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1738
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1093
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 880
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 875
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 718
-
Raport o dostępności
Wyświetleń: 652
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 642
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 639
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 637
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 624
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 598
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 559
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 14.01.2020
Wyświetleń: 534
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 508
-
Konkurs na wolne stanowisko 2021
Wyświetleń: 422
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 340
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 296
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 282